<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMB &#38; BYTE &#187; Daily Bread</title>
	<atom:link href="http://lamb-and-byte.de/category/daily-bread/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamb-and-byte.de</link>
	<description>about words, books and sites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Satz und Layout in den 1970er Jahren</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2011/01/24/satz-und-layout-in-den-1970er-jahren/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2011/01/24/satz-und-layout-in-den-1970er-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[TweetSatz und Layout in den 1970er Jahren &#124; TeX &#38; Friends.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1718" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2011%2F01%2F24%2Fsatz-und-layout-in-den-1970er-jahren%2F&amp;text=Satz%20und%20Layout%20in%20den%201970er%20Jahren&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2011%2F01%2F24%2Fsatz-und-layout-in-den-1970er-jahren%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://texandfriends.wordpress.com/2011/01/20/satz-und-layout-in-den-1970er-jahren/">Satz und Layout in den 1970er Jahren | TeX &amp; Friends</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2011/01/24/satz-und-layout-in-den-1970er-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriedesign made by microsoft</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/10/08/industriedesign-made-by-microsoft/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/10/08/industriedesign-made-by-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Erinnert mich sehr stark an Objectified und Apple-Filme, aber warum nicht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1605" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F10%2F08%2Findustriedesign-made-by-microsoft%2F&amp;text=Industriedesign%20made%20by%20microsoft&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F10%2F08%2Findustriedesign-made-by-microsoft%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="source" value="http://www.microsoft.com/showcase/silverlight/player/1/player-en.xap" /><param name="initParams" value="Culture=en-US,Uuid=1c7a4f82-2296-470a-805b-0ae81cde4bd9,Autoplay=False,MarketingOverlayText=Visit this video's website,ShowMarketingOverlay=true,MiscControls=FullScreen;Detached,ShowMenu=True,Tabs=Embed;Email;Share;Info,ShowCaption=false,VideoUrl=http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/1c7a4f82-2296-470a-805b-0ae81cde4bd9#,Mode=Player" /><param name="enableHtmlAccess" value="true" /><param name="allowHtmlPopupwindow" value="true" /><param name="background" value="#FF000000" /><param name="minRuntimeVersion" value="3.0.40624.0" /><param name="autoUpgrade" value="true" /><param name="src" value="data:application/x-silverlight-2," /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="data:application/x-silverlight-2," autoupgrade="true" minruntimeversion="3.0.40624.0" background="#FF000000" allowhtmlpopupwindow="true" enablehtmlaccess="true" initparams="Culture=en-US,Uuid=1c7a4f82-2296-470a-805b-0ae81cde4bd9,Autoplay=False,MarketingOverlayText=Visit this video's website,ShowMarketingOverlay=true,MiscControls=FullScreen;Detached,ShowMenu=True,Tabs=Embed;Email;Share;Info,ShowCaption=false,VideoUrl=http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/1c7a4f82-2296-470a-805b-0ae81cde4bd9#,Mode=Player" source="http://www.microsoft.com/showcase/silverlight/player/1/player-en.xap"></embed></object></p>
<p>Erinnert mich sehr stark an <a href="http://www.objectifiedfilm.com/">Objectified</a> und Apple-Filme, aber warum nicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/10/08/industriedesign-made-by-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach schreiben #2</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben-2/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer Einfach-Editor f&#252;r Linux-Texter hei&#223;t: Pyroom (http://pyroom.org/index.html). Unglaublich, da&#223; man einfach so schwierig machen kann. F&#252;r OS2 Warp und Solaris habe ich noch nichts gefunden, f&#252;r QNX auch nicht ;o).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton849" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2009%2F08%2F24%2Feinfach-schreiben-2%2F&amp;text=Einfach%20schreiben%20%232&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2009%2F08%2F24%2Feinfach-schreiben-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Der Einfach-Editor f&#252;r Linux-Texter hei&#223;t: Pyroom (<a href="http://pyroom.org/index.html">http://pyroom.org/index.html</a>).<br />
Unglaublich, da&#223; man einfach so schwierig machen kann. F&#252;r OS2 Warp und Solaris habe ich noch nichts gefunden, f&#252;r QNX auch nicht ;o).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach schreiben</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer Autor von heute hat es nicht leicht, statt eines leeren Blattes, hat er mit einem (fast) vollen Bildschirm zu k&#228;mpfen. Men&#252;s, angepasste Toolbars und n&#252;tzliche Widgets rauben ihm die Konzentration. Darum ist der neue Anspruch: Reduktion. Fast unbemerkt hat &#8230; <a href="http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton842" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2009%2F08%2F24%2Feinfach-schreiben%2F&amp;text=Einfach%20schreiben&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2009%2F08%2F24%2Feinfach-schreiben%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Der Autor von heute hat es nicht leicht, statt eines leeren Blattes, hat er mit einem (fast) vollen Bildschirm zu k&#228;mpfen. Men&#252;s, angepasste Toolbars und n&#252;tzliche Widgets rauben ihm die Konzentration. Darum ist der neue Anspruch: Reduktion. Fast unbemerkt hat eine Anzahl von &#8220;neuartigen&#8221; Schreibprogrammen auf den Computern Einzug gehalten. F&#252;r Windows-PCs hei&#223;t es Q10 (<a href="http://www.baara.com/q10/">http://www.baara.com/q10/</a>) f&#252;r Apple sind es Writeroom (<a href="http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom">http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom</a>) und myTexts (<a href="http://myownapp.com/site/moapp3.0/applications_leo/writing/mytexts/mytexts.html">http://myownapp.com/site/moapp3.0/applications_leo/writing/mytexts/mytexts.html</a>), ein Online-Abk&#246;mmling ist Writer <a href="http://writer.bighugelabs.com/">(http://writer.bighugelabs.com/)</a>.<br />
Allen gemeinsam: keine Men&#252;s, Toolbars oder &#196;hnliches. Meist wei&#223;e oder gr&#252;ne Schrift auf schwarzem Hintergrund &#8211; einfach loslegen. Ablenkung zumindest seitens des Schreibprogramms ausgeschlossen. Einige spartanische Features sind manchmal doch enthalten: Rechtschreibpr&#252;fung, W&#246;rter z&#228;hlen und manchmal Schrift vergr&#246;&#223;ern (nicht Schriftgr&#246;&#223;e &#228;ndern) &#8211; das war&#8217;s schon. Text unterstreichen, kursiv, &#220;berschrift? Fehlanzeige! Keine Chance f&#252;r Spielereien! Es geht wirklich nur ums Schreiben.</p>
<p>Eine Einfachheit wie sie mancher noch aus den Anfangstagen der Textverarbeitung kennt. Klappt die R&#252;ckbesinnung? Wo sind die Grenzen f&#252;r solche Editoren? Das sind zweifellos gr&#246;&#223;ere  Textprojekte, mit Verwaltung von Textteilen. Der Umgang mit Grafiken ist ausgeschlossen und auch Layout-Arbeiten im Text, was ja eigentlich auch nicht im Textprogramm passieren sollte. Eine weitere Grenze besteht im Gesch&#228;ftsalltag, wo sich Microsofts .doc-Format als Quasistandard durchgesetzt hat.</p>
<p>Wie ist die Arbeit mit diesen Programmen? Man tauscht: Komfort gegen kreative Bescheidenheit. Man k&#246;nnte regelrecht Angst bekommen: ein leerer 24’’-Monitor, der einsam blinkende gr&#252;ne Cursor. Kein Seitenlayout &#8211; wie viel habe ich schon geschrieben, wie viel darf ich noch, wird eine Seite reichen? Ur&#228;ngste des Textproduzenten, der ja leider seiner Kreativit&#228;t nicht freien Lauf lassen kann, sondern die Vorgaben von Lektoren, Chefredakteuren und Layoutern (ja, manchmal sogar Layoutern) erf&#252;llen muss.</p>
<p>Also wer tauscht mit? Men&#252;bar gegen Kreativit&#228;t, Icons gegen puren Text &#8211; Reduktion auf das Wesentliche.</p>
<p>PS: F&#252;r die Hardcore-Texthandwerker gibt’s  die mechanische Schreibmaschine Olympia SG 3N.  Unver&#228;ndert seit 1958, bis auf zwei kleine Details $ und # wurden gegen Eurosymbol und @-Zeichen getauscht. Was sie theoretisch E-Mail-f&#228;hig macht, aber zum Perl-Programmieren ungeeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2009/08/24/einfach-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik&#228;rgernis Ma&#223;einheiten: Warum Festplatten pl&#246;tzlich schrumpfen &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2009/02/10/technikaergernis-masseinheiten-warum-festplatten-ploetzlich-schrumpfen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2009/02/10/technikaergernis-masseinheiten-warum-festplatten-ploetzlich-schrumpfen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[TweetTechnik&#228;rgernis Ma&#223;einheiten: Warum Festplatten pl&#246;tzlich schrumpfen &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt. Sorgt auch in meiner Umgebung immer wieder f&#252;r Verwirrung. Zumindest in den Manuals k&#246;nnte ein kurzer erkl&#228;render Satz zur Berechnung der Speichergr&#246;&#223;e stehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton316" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2009%2F02%2F10%2Ftechnikaergernis-masseinheiten-warum-festplatten-ploetzlich-schrumpfen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt%2F&amp;text=Technik%26%23228%3Brgernis%20Ma%26%23223%3Beinheiten%3A%20Warum%20Festplatten%20pl%26%23246%3Btzlich%20schrumpfen%20%26%238211%3B%20SPIEGEL%20ONLINE...%20&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2009%2F02%2F10%2Ftechnikaergernis-masseinheiten-warum-festplatten-ploetzlich-schrumpfen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,606308,00.html">Technik&#228;rgernis Ma&#223;einheiten: Warum Festplatten pl&#246;tzlich schrumpfen &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt</a>.</p>
<p>Sorgt auch in meiner Umgebung immer wieder f&#252;r Verwirrung. Zumindest in den Manuals k&#246;nnte ein kurzer erkl&#228;render Satz zur Berechnung der Speichergr&#246;&#223;e stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2009/02/10/technikaergernis-masseinheiten-warum-festplatten-ploetzlich-schrumpfen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise online &#8211; 29.12.08 &#8211; 25C3: &#8220;Denial of Service&#8221;-Schwachstellen in TCP n&#228;her beleuchtet</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/heise-online-291208-25c3-denial-of-service-schwachstellen-in-tcp-naeher-beleuchtet/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/heise-online-291208-25c3-denial-of-service-schwachstellen-in-tcp-naeher-beleuchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tweetheise online &#8211; 29.12.08 &#8211; 25C3: &#8220;Denial of Service&#8221;-Schwachstellen in TCP n&#228;her beleuchtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton164" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F12%2F29%2Fheise-online-291208-25c3-denial-of-service-schwachstellen-in-tcp-naeher-beleuchtet%2F&amp;text=heise%20online%20%26%238211%3B%2029.12.08%20%26%238211%3B%2025C3%3A%20%26%238220%3BDenial%20of%20Service%26%238221%3B-Schwachstellen%20in%20TCP%20n%26%23228%3Bher...%20&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F12%2F29%2Fheise-online-291208-25c3-denial-of-service-schwachstellen-in-tcp-naeher-beleuchtet%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/25C3-Denial-of-Service-Schwachstellen-in-TCP-naeher-beleuchtet--/meldung/120968">heise online &#8211; 29.12.08 &#8211; 25C3: &#8220;Denial of Service&#8221;-Schwachstellen in TCP n&#228;her beleuchtet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/heise-online-291208-25c3-denial-of-service-schwachstellen-in-tcp-naeher-beleuchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gulli: Deckel drauf: Die Gulli-Glosse mit einem 25C3-Special (Woche 52)</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/gulli-deckel-drauf-die-gulli-glosse-mit-einem-25c3-special-woche-52/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/gulli-deckel-drauf-die-gulli-glosse-mit-einem-25c3-special-woche-52/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgulli: Deckel drauf: Die Gulli-Glosse mit einem 25C3-Special (Woche 52).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton160" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F12%2F29%2Fgulli-deckel-drauf-die-gulli-glosse-mit-einem-25c3-special-woche-52%2F&amp;text=gulli%3A%20Deckel%20drauf%3A%20Die%20Gulli-Glosse%20mit%20einem%2025C3-Special%20%28Woche%2052%29&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F12%2F29%2Fgulli-deckel-drauf-die-gulli-glosse-mit-einem-25c3-special-woche-52%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.gulli.com/news/deckel-drauf-die-gulli-glosse-2008-12-29/">gulli: Deckel drauf: Die Gulli-Glosse mit einem 25C3-Special (Woche 52)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/gulli-deckel-drauf-die-gulli-glosse-mit-einem-25c3-special-woche-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gulli: 25C3: Banking Malware 101 und Schadcode im Allgemeinen</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/gulli-25c3-banking-malware-101-und-schadcode-im-allgemeinen/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/gulli-25c3-banking-malware-101-und-schadcode-im-allgemeinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgulli: 25C3: Banking Malware 101 und Schadcode im Allgemeinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton158" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F12%2F29%2Fgulli-25c3-banking-malware-101-und-schadcode-im-allgemeinen%2F&amp;text=gulli%3A%2025C3%3A%20Banking%20Malware%20101%20und%20Schadcode%20im%20Allgemeinen&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F12%2F29%2Fgulli-25c3-banking-malware-101-und-schadcode-im-allgemeinen%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.gulli.com/news/25c3-banking-malware-101-und-2008-12-29/">gulli: 25C3: Banking Malware 101 und Schadcode im Allgemeinen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2008/12/29/gulli-25c3-banking-malware-101-und-schadcode-im-allgemeinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus London</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2008/04/15/neues-aus-london/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2008/04/15/neues-aus-london/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[TweetBanksys neuestes Werk: One Nation under CCTV, Bilder und Artikel in der Daily Mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F04%2F15%2Fneues-aus-london%2F&amp;text=Neues%20aus%20London&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F04%2F15%2Fneues-aus-london%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Banksys neuestes Werk: <em>One Nation under CCTV</em>, <a title="Banksy April 2008" href="http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=559547&amp;in_page_id=1770" target="_blank">Bilder und Artikel in der Daily Mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2008/04/15/neues-aus-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur schreiben</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2008/04/10/nur-schreiben/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2008/04/10/nur-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Bread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[TweetZwei radikal vereinfachte Texteditoren sind im letzten halben Jahr erschienen. F&#252;r Apple Mac gibt es den Writeroom und f&#252;r den PC gibt es Q10. Beide Editoren haben eine extrem reduzierte Oberfl&#228;che, so dass man gar nicht in Versuchung kommt mit &#8230; <a href="http://lamb-and-byte.de/2008/04/10/nur-schreiben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton14" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F04%2F10%2Fnur-schreiben%2F&amp;text=Nur%20schreiben&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2008%2F04%2F10%2Fnur-schreiben%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Zwei radikal vereinfachte Texteditoren sind im letzten halben Jahr erschienen. F&#252;r Apple Mac gibt es den <a title="Writeroom Texteditor" href="http://hogbaysoftware.com/products/writeroom">Writeroom</a> und f&#252;r den PC gibt es <a title="Q10 Editor" href="http://www.baara.com/q10/">Q10</a>. Beide Editoren haben eine extrem reduzierte Oberfl&#228;che, so dass man gar nicht in Versuchung kommt mit irgendwelchen Formatierungen zu spielen. Gr&#252;ne Schrift auf schwarzem Hintergrund mehr nicht. Die Steuerung erfolgt &#252;ber Funktionstasten oder bekannte Tastenkombinationen.</p>
<p>Ins Web &#252;bertragen wurde diese Idee durch <a title="Dark Copy Editor" href="http://darkcopy.com/">Dark Copy</a>.<em> </em>Ebenfalls ein &#8220;Nur-Schreiben&#8221;-Programm, aber online zu benutzen. Der erstellte Text wird am Ende einfach gespeichert.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Wenn man MS Office von der allgegenw&#228;rtigen Seitenlayoutansicht auf Normalansicht umschaltet und dann auf <em>ganzen Bildschirm</em> hat man ungef&#228;hr das gleiche (schwarz auf wei&#223;). Aber wer kauft schon einen 7er BMW um dann zu fahren wie mit einem Fiat Panda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2008/04/10/nur-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

