<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMB &#38; BYTE &#187; Wissenschaftsgeschichte</title>
	<atom:link href="http://lamb-and-byte.de/category/wissenschaftsgeschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamb-and-byte.de</link>
	<description>about words, books and sites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Wolfgang R&#246;ssler: &#8220;Eine kleine Nachtphysik&#8221;</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2011/01/27/wolfgang-roessler-eine-kleine-nachtphysik/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2011/01/27/wolfgang-roessler-eine-kleine-nachtphysik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[TweetWolfgang R&#246;ssler: &#8220;Eine kleine Nachtphysik&#8221; &#124; Primaklima &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1726" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2011%2F01%2F27%2Fwolfgang-roessler-eine-kleine-nachtphysik%2F&amp;text=Wolfgang%20R%26%23246%3Bssler%3A%20%26%238220%3BEine%20kleine%20Nachtphysik%26%238221%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2011%2F01%2F27%2Fwolfgang-roessler-eine-kleine-nachtphysik%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.scienceblogs.de/primaklima/2011/01/ein-paar-bucher-sind-zu.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">Wolfgang R&#246;ssler: &#8220;Eine kleine Nachtphysik&#8221; | Primaklima | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2011/01/27/wolfgang-roessler-eine-kleine-nachtphysik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsgeschichte als Zeitgeschichte</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2011/01/08/forschungsgeschichte-als-zeitgeschichte/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2011/01/08/forschungsgeschichte-als-zeitgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[TweetForschungsgeschichte als Zeitgeschichte &#124; Geograffitico &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1708" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2011%2F01%2F08%2Fforschungsgeschichte-als-zeitgeschichte%2F&amp;text=Forschungsgeschichte%20als%20Zeitgeschichte&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2011%2F01%2F08%2Fforschungsgeschichte-als-zeitgeschichte%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.scienceblogs.de/geograffitico/2011/01/forschungsgeschichte-als-zeitgeschichte.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">Forschungsgeschichte als Zeitgeschichte | Geograffitico | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2011/01/08/forschungsgeschichte-als-zeitgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIA-Geheimnis bald gel&#246;st?</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/11/22/cia-geheimnis-bald-geloest/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/11/22/cia-geheimnis-bald-geloest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[TweetCIA-Geheimnis bald gel&#246;st? &#124; Mathlog &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1659" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F11%2F22%2Fcia-geheimnis-bald-geloest%2F&amp;text=CIA-Geheimnis%20bald%20gel%26%23246%3Bst%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F11%2F22%2Fcia-geheimnis-bald-geloest%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.scienceblogs.de/mathlog/2010/11/ciageheimnis-bald-gelost.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">CIA-Geheimnis bald gel&#246;st? | Mathlog | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/11/22/cia-geheimnis-bald-geloest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov. 2, 1815: Boole Born, Boolean Logic Logically Follows</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/11/03/nov-2-1815-boole-born-boolean-logic-logically-follows/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/11/03/nov-2-1815-boole-born-boolean-logic-logically-follows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[TweetNov. 2, 1815: Boole Born, Boolean Logic Logically Follows &#124; This Day In Tech &#124; Wired.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1628" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F11%2F03%2Fnov-2-1815-boole-born-boolean-logic-logically-follows%2F&amp;text=Nov.%202%2C%201815%3A%20Boole%20Born%2C%20Boolean%20Logic%20Logically%20Follows&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F11%2F03%2Fnov-2-1815-boole-born-boolean-logic-logically-follows%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.wired.com/thisdayintech/2010/11/1102george-boole-birthday-boolean/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29&amp;utm_content=Google+Reader">Nov. 2, 1815: Boole Born, Boolean Logic Logically Follows | This Day In Tech | Wired.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/11/03/nov-2-1815-boole-born-boolean-logic-logically-follows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Vater der Fraktale“: Mathematiker Benoît Mandelbrot gestorben</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/10/18/vater-der-fraktale-mathematiker-benoit-mandelbrot-gestorben/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/10/18/vater-der-fraktale-mathematiker-benoit-mandelbrot-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Tweet„Vater der Fraktale“: Mathematiker Benoît Mandelbrot gestorben &#8211; Wissen &#8211; FAZ.NET.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1613" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F10%2F18%2Fvater-der-fraktale-mathematiker-benoit-mandelbrot-gestorben%2F&amp;text=%E2%80%9EVater%20der%20Fraktale%E2%80%9C%3A%20Mathematiker%20Beno%C3%AEt%20Mandelbrot%20gestorben&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F10%2F18%2Fvater-der-fraktale-mathematiker-benoit-mandelbrot-gestorben%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.faz.net/s/Rub7F4BEE0E0C39429A8565089709B70C44/Doc~E9807AAE0265347C9A58A2EAA194BE7D8~ATpl~Ecommon~Scontent.html">„Vater der Fraktale“: Mathematiker Benoît Mandelbrot gestorben &#8211; Wissen &#8211; FAZ.NET</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/10/18/vater-der-fraktale-mathematiker-benoit-mandelbrot-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung der moderne Wissenschaft als U-Bahn-Plan</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/09/01/die-entwicklung-der-moderne-wissenschaft-als-u-bahn-plan/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/09/01/die-entwicklung-der-moderne-wissenschaft-als-u-bahn-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Entwicklung der moderne Wissenschaft als U-Bahn-Plan &#124; Astrodicticum Simplex &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1564" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F09%2F01%2Fdie-entwicklung-der-moderne-wissenschaft-als-u-bahn-plan%2F&amp;text=Die%20Entwicklung%20der%20moderne%20Wissenschaft%20als%20U-Bahn-Plan&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F09%2F01%2Fdie-entwicklung-der-moderne-wissenschaft-als-u-bahn-plan%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2010/08/die-entwicklung-der-moderne-wissenschaft-als-ubahnplan.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">Die Entwicklung der moderne Wissenschaft als U-Bahn-Plan | Astrodicticum Simplex | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/09/01/die-entwicklung-der-moderne-wissenschaft-als-u-bahn-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilhelm Braun Geb. 1929</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/08/20/wilhelm-braun-geb-1929/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/08/20/wilhelm-braun-geb-1929/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[TweetWilhelm Braun Geb. 1929 &#8211; Nachrufe &#8211; Berlin &#8211; Tagesspiegel. Wilhelm Braun war W&#246;rtersucher. Beharrlich folgten Ohr und Auge den Lauten und Schriftzeichen um ihn. Was er fand, notierte er auf Zettel, die er in kleine hellbraune K&#228;sten aus Karton &#8230; <a href="http://lamb-and-byte.de/2010/08/20/wilhelm-braun-geb-1929/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1540" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F08%2F20%2Fwilhelm-braun-geb-1929%2F&amp;text=Wilhelm%20Braun%20Geb.%201929&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F08%2F20%2Fwilhelm-braun-geb-1929%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/nachrufe/wilhelm-braun-geb-1929/1906800.html">Wilhelm Braun Geb. 1929 &#8211; Nachrufe &#8211; Berlin &#8211; Tagesspiegel</a>.</p>
<blockquote><p>Wilhelm Braun war W&#246;rtersucher. Beharrlich folgten Ohr und Auge den  Lauten und Schriftzeichen um ihn. Was er fand, notierte er auf Zettel,  die er in kleine hellbraune K&#228;sten aus Karton steckte.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/08/20/wilhelm-braun-geb-1929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftsgeschichte: Die Theorie der Lichterm&#252;dung</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/08/10/wissenschaftsgeschichte-die-theorie-der-lichtermuedung/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/08/10/wissenschaftsgeschichte-die-theorie-der-lichtermuedung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[TweetWissenschaftsgeschichte: Die Theorie der Lichterm&#252;dung &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1530" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F08%2F10%2Fwissenschaftsgeschichte-die-theorie-der-lichtermuedung%2F&amp;text=Wissenschaftsgeschichte%3A%20Die%20Theorie%20der%20Lichterm%26%23252%3Bdung&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F08%2F10%2Fwissenschaftsgeschichte-die-theorie-der-lichtermuedung%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.scienceblogs.de/2010/08/wissenschaftsgeschichte-die-theorie-der-lichtermudung.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">Wissenschaftsgeschichte: Die Theorie der Lichterm&#252;dung | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/08/10/wissenschaftsgeschichte-die-theorie-der-lichtermuedung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der String-Theorie</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/07/29/die-geschichte-der-string-theorie/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/07/29/die-geschichte-der-string-theorie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Geschichte der String-Theorie &#124; Diax&#8217;s Rake &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1526" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F07%2F29%2Fdie-geschichte-der-string-theorie%2F&amp;text=Die%20Geschichte%20der%20String-Theorie&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F07%2F29%2Fdie-geschichte-der-string-theorie%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.scienceblogs.de/diaxs-rake/2010/07/die-geschichte-der-stringtheorie.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">Die Geschichte der String-Theorie | Diax&#8217;s Rake | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/07/29/die-geschichte-der-string-theorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3n+1? Zum 100. Geburtstag des Mathematikers Lothar Collatz</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/07/06/3n1-zum-100-geburtstag-des-mathematikers-lothar-collatz/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/07/06/3n1-zum-100-geburtstag-des-mathematikers-lothar-collatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Tweetheise online &#8211; 3n+1? Zum 100. Geburtstag des Mathematikers Lothar Collatz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1510" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F07%2F06%2F3n1-zum-100-geburtstag-des-mathematikers-lothar-collatz%2F&amp;text=3n%2B1%3F%20Zum%20100.%20Geburtstag%20des%20Mathematikers%20Lothar%20Collatz&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Flamb-and-byte.de%2F2010%2F07%2F06%2F3n1-zum-100-geburtstag-des-mathematikers-lothar-collatz%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://lamb-and-byte.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/3n-1-Zum-100-Geburtstag-des-Mathematikers-Lothar-Collatz-1033007.html">heise online &#8211; 3n+1? Zum 100. Geburtstag des Mathematikers Lothar Collatz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/07/06/3n1-zum-100-geburtstag-des-mathematikers-lothar-collatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

