<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMB &#38; BYTE</title>
	<atom:link href="http://lamb-and-byte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamb-and-byte.de</link>
	<description>about words, books and sites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Im Gespr&#228;ch: der Linguist Lothar Lemnitzer: Ein bisschen mabbern zum Mondscheintarif</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/10/im-gespraech-der-linguist-lothar-lemnitzer-ein-bisschen-mabbern-zum-mondscheintarif/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/10/im-gespraech-der-linguist-lothar-lemnitzer-ein-bisschen-mabbern-zum-mondscheintarif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Im Gespr&#228;ch: der Linguist Lothar Lemnitzer: Ein bisschen mabbern zum Mondscheintarif &#8211; Hintergr&#252;nde &#8211; Gesellschaft &#8211; FAZ.NET.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faz.net/s/RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/Doc~EEB2CD5D29E0C4FF7BAA87080AF64EB62~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Im Gespr&#228;ch: der Linguist Lothar Lemnitzer: Ein bisschen mabbern zum Mondscheintarif &#8211; Hintergr&#252;nde &#8211; Gesellschaft &#8211; FAZ.NET</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/10/im-gespraech-der-linguist-lothar-lemnitzer-ein-bisschen-mabbern-zum-mondscheintarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping the growth of the internet</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/mapping-the-growth-of-the-internet/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/mapping-the-growth-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Ding &#8211; Wie ist das Internet gewachsen? Einfach unten den Schieberegeler bedienen und man sieht es.
BBC News &#8211; Mapping the growth of the internet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nes Ding &#8211; Wie ist das Internet gewachsen? Einfach unten den Schieberegeler bedienen und man sieht es.</p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552410.stm">BBC News &#8211; Mapping the growth of the internet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/mapping-the-growth-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Top 100 Unternehmen Social Media beeinflussen</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/wie-die-top-100-unternehmen-social-media-beeinflussen/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/wie-die-top-100-unternehmen-social-media-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Top 100 Unternehmen Social Media beeinflussen &#8211; Kopfkribbeln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kopfkribbeln.de/wie-die-top-100-unternehmen-social-media-beei?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+kopfkribbeln+%28Kopfkribbeln%29&amp;utm_content=Google+Reader">Wie die Top 100 Unternehmen Social Media beeinflussen &#8211; Kopfkribbeln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/wie-die-top-100-unternehmen-social-media-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chien-Shiung Wu zerbricht die Physik</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/chien-shiung-wu-zerbricht-die-physik/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/chien-shiung-wu-zerbricht-die-physik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Chien-Shiung Wu zerbricht die Physik &#124; Diax&#8217;s Rake &#124; ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceblogs.de/diaxs-rake/2010/03/chienshiung-wu-zerbricht-die-physik.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ScienceBlogs%2FGlobal+%28ScienceBlogs%29&amp;utm_content=Google+Reader">Chien-Shiung Wu zerbricht die Physik | Diax&#8217;s Rake | ScienceBlogs.de &#8211; Wissenschaft, Kultur, Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/09/chien-shiung-wu-zerbricht-die-physik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relativit&#228;tstheorie: Einstein-Manuskript wird erstmals komplett gezeigt</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/relativitaetstheorie-einstein-manuskript-wird-erstmals-komplett-gezeigt/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/relativitaetstheorie-einstein-manuskript-wird-erstmals-komplett-gezeigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Relativit&#228;tstheorie: Einstein-Manuskript wird erstmals komplett gezeigt &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wissenschaft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,682258,00.html">Relativit&#228;tstheorie: Einstein-Manuskript wird erstmals komplett gezeigt &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wissenschaft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/relativitaetstheorie-einstein-manuskript-wird-erstmals-komplett-gezeigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>March 8, 1955: The Mother of All Operating Systems</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/march-8-1955-the-mother-of-all-operating-systems/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/march-8-1955-the-mother-of-all-operating-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[March 8, 1955: The Mother of All Operating Systems &#124; This Day In Tech &#124; Wired.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wired.com/thisdayintech/2010/03/0308doug-ross-director-tape?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29&amp;utm_content=Google+Reader">March 8, 1955: The Mother of All Operating Systems | This Day In Tech | Wired.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/march-8-1955-the-mother-of-all-operating-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search the PopSci Archives &#124; Popular Science</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/search-the-popsci-archives-popular-science/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/search-the-popsci-archives-popular-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Search the PopSci Archives &#124; Popular Science.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popsci.com/archives">Search the PopSci Archives | Popular Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/search-the-popsci-archives-popular-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the Internet Explained In One Giant Infographic [PIC]</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/state-of-the-internet-explained-in-one-giant-infographic-pic/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/state-of-the-internet-explained-in-one-giant-infographic-pic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[State of the Internet Explained In One Giant Infographic [PIC].
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2010/02/02/state-of-the-internet-image/">State of the Internet Explained In One Giant Infographic [PIC]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/state-of-the-internet-explained-in-one-giant-infographic-pic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Microsoft Word noch jung war</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/als-microsoft-word-noch-jung-war/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/als-microsoft-word-noch-jung-war/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Als Microsoft Word noch jung war « 11k2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://11k2.wordpress.com/2010/03/06/als-microsoft-word-noch-jung-war/">Als Microsoft Word noch jung war « 11k2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/als-microsoft-word-noch-jung-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte der (mobilen) Kommunikation</title>
		<link>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/geschichte-der-mobilen-kommunikation/</link>
		<comments>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/geschichte-der-mobilen-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamb-and-byte.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[iPhone, also bin ich!
Eine kleiner Artikel und eine gro&#223;e Infografik (der Link ist ganz unten). Eine &#220;bersicht der Entwicklung der Kommunikation und des elektronischen Entertainments.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apfelblog.ch/iphone/iphone-also-bin-ich?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+apfelblogch+%28ApfelBlog%29&amp;utm_content=Google+Reader">iPhone, also bin ich!</a></p>
<p>Eine kleiner Artikel und eine gro&#223;e Infografik (der Link ist ganz unten). Eine &#220;bersicht der Entwicklung der Kommunikation und des elektronischen Entertainments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lamb-and-byte.de/2010/03/08/geschichte-der-mobilen-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
